Kawat Perunggu Fosfor AWS A5.7 ERCuSn-C
Bubuka
Disarankeun pikeun ngelas tambaga nganggo logam campuran Cu-Sn. Pangsaéna pikeun ngelas sambungan butt kuningan sareng baja. Panaskeun sateuacanna disarankeun pikeun produk ukuran ageung, sareng ngelas busur argon pulsed disarankeun pikeun lapisan teuas multilayer dina baja.
| Standarisasi: | Simbol Numerik: | |
| GB/T9460-2008 | SCu5210 | |
| AWS A5.7:2007 | ERCuSn-C | |
| BS EN14640:2005 | Cu 5210 | |
| Komposisi (nilai standar): | % | |
| Cu kaasup ag | bal. | |
| Zn | 0.20 | |
| Sn | 7.00-9.00 | |
| Fe | 0.10 | |
| P | 0.10-0.35 | |
| Al | 0.01 | |
| Pb | 0.02 | |
| Total anu sanésna | 0.50 | |
| Sipat fisik bahan: | ||
| Kapadetan | Kg/m3 | 8.8 |
| Rentang lebur | ℃ | 875-1025 |
| Konduktivitas termal | W/mK | 66 |
| Konduktivitas listrik | Sm/mm2 | 6-8 |
| Koefisien ékspansi termal | 10^-6/K (20-300℃) | 18.5 |
| Nilai standar logam las: | ||
| Pemanjangan | % | 20 |
| Kakuatan regangan | N/mm2 | 260 |
| Padamelan dampak bar takik | J | 32 |
| Karasa Brinell | HB 2.5/62.5 | 80 |
| Aplikasi: | ||
| Aloi tambaga timah anu persentasena leuwih luhur - karasana ningkat pikeun las overlay. Utamana cocog pikeun las bahan tambaga, sapertos tambaga, perunggu timah, khususna dianggo pikeun ngahijikeun aloi tambaga séng sareng baja. Cocog pikeun ngalereskeun las perunggu cor sareng pikeun solder oven. Pikeun las multilayer dina baja, disarankeun las busur pulsa. Pikeun benda kerja anu ageung, disarankeun pikeun dipanaskeun heula. | ||
| Make up: | ||
| Diaméter: 0,64 – 0,80 – 1,00 – 1,20 – 1,60 -2,40 | ||
| Gulungan: D100, D200, D300, D760, K300, KS300 | ||
| Batang: 1,60 – 9,6 mm x 914/1000 mm | ||
| Éléktroda sayogi. | ||
| Rias salajengna tiasa dipénta. | ||
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. diadegkeun dina taun 2000. Kami parantos kalibet dina manufaktur éléktroda las, batang las, sareng bahan las anu tiasa dianggo salami langkung ti 20 taun.
Produk utama kami kalebet éléktroda las stainless steel, éléktroda las baja karbon, éléktroda las paduan rendah, éléktroda las permukaan, éléktroda las paduan nikel & kobalt, kawat las baja hampang & paduan rendah, kawat las stainless steel, kawat inti fluks anu dilindung gas, kawat las aluminium, kawat las busur terendam, kawat, kawat las paduan nikel & kobalt, kawat las kuningan, kawat las TIG & MIG, éléktroda tungsten, éléktroda gouging karbon, sareng asesoris & barang konsumsi las anu sanésna.
