Perunggu Aluminium ERCuAl-A1Kawat Lasnyaéta logam campuran aluminium perunggu bébas beusi anu sayogi dina kawat gulung sareng batang logam pengisi kosong 36” pikeun dianggo sareng prosés las busur logam gas sareng busur tungsten gas.
Perunggu Aluminium ERCuAl-A1Kawat LasEndapan ieu utamina dianggo pikeun nutupan bantalan sareng permukaan anu tahan aus anu meryogikeun karasa sakitar 125 BHN sareng pikeun nolak korosi khususna tina cai asin, uyah logam, sareng seueur asam anu umum dianggo dina konsentrasi sareng suhu anu béda-béda. Aloi ieu henteu disarankeun pikeun ngahiji sabab deposit ieu henteu condong panas pondok.
Kawat Las Perunggu Aluminium ERCuAl-A1 Aplikasi Kawat Las Perunggu Aluminium kalebet lambaran tabung, korsi klep, kait pengawet, impeller, pabrik kimia, sareng pabrik pulp.
KAWAT LAS PERUNGGU ALUMINIUM ERCUAL-A1 SIFAT FISIK JEUNG MEKANIS
| Suhu Padat | 1030℃ |
| Kapadetan | 7.7 kg/dm³ |
| Pemanjangan | 40-45% |
| Suhu Cairan | 1040℃ |
| Kakuatan regangan | 380-450N/mm² |
| Karasa Brinell | 100HB |
KAWAT LAS PERUNGGU ALUMINIUM ERCUAL-A1
| MIG | Diaméter | 0,8 – 2,0mm | Bungkusan | D100mm D200mm D300mm | Beurat | 1kg/5kg/12.5kg/13.6kg/15kg |
| 0.030″-5/64″ | 2 lb/10 lb/27 lb/30 lb/33 lb | |||||
| TIG | Diaméter | 1,6 – 6,4mm | Panjangna | 457mm / 914mm | Bungkusan | 5kg/kotak 25kg/kotak 10kg/bungkusan plastik |
| 1/16″ – 1/4″ | 18″ / 36″ | 10lb/kotak 50lb/kotak 10kg/bungkusan plastik |
Punten dicatet: produk gulungan kai 500lb sayogi upami dipénta.
KAWAT LAS PERUNGGU ALUMINIUM ERCUAL-A1 KOMPOSIT KIMIA (%)
| Standar | ISO24373 | GB/T9460 | GB/T9460 | BS EN14640 | AWS A5.7 | DIN 1733 |
| Kelas | Cu6100 | SCu6100 | SCu6100A | Cu6100 | C61000 | 2.0921 |
| Paduan | CuAl7 | CuAl7 | CuAl8 | CuAl8 | ERCuAl-A1 | SG-CuAl8 |
| Cu | bal. | bal. | bal. | bal. | bal. | bal. |
| Al | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 | 7.0-9.0 | 6.0-9.5 | 6.0-8.5 | 7.5-9.5 |
| Fe | – | – | maksimal 0.5 | 0.5 | – | maksimal 0.5 |
| Mn | 0.5 | maksimal 0.5 | maksimal 0.5 | 0.5 | 0.5 | maksimal 1.0 |
| Ni | – | – | maksimal 0.5 | 0.8 | – | maksimal 0.8 |
| P | – | – | – | – | – | – |
| Pb | 0.02 | – | maksimal 0.02 | 0.02 | 0.02 | maksimal 0.02 |
| Si | 0.2 | maksimal 0.1 | maksimal 0.2 | 0.2 | 0.1 | maksimal 0.2 |
| Sn | – | – | maksimal 0.1 | – | – | – |
| Zn | 0.2 | maksimal 0.2 | maksimal 0.2 | 0.2 | 0.2 | maksimal 0.2 |
| anu sanésna | 0.4 | maksimal 0.5 | maksimal 0.2 | 0.4 | 0.5 | maksimal 0.4 |
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. diadegkeun dina taun 2000. Kami parantos kalibet dina manufaktur éléktroda las, batang las, sareng bahan las anu tiasa dianggo salami langkung ti 20 taun.
Produk utama kami kalebet éléktroda las stainless steel, éléktroda las baja karbon, éléktroda las paduan rendah, éléktroda las permukaan, éléktroda las paduan nikel & kobalt, kawat las baja hampang & paduan rendah, kawat las stainless steel, kawat inti fluks anu dilindung gas, kawat las aluminium, kawat las busur terendam, kawat, kawat las paduan nikel & kobalt, kawat las kuningan, kawat las TIG & MIG, éléktroda tungsten, éléktroda gouging karbon, sareng asesoris & barang konsumsi las anu sanésna.
